###Ліга 1. Підсумки 20-го туру. Вже не разом... ###

Ліга 1. Підсумки 20-го туру
...-Десять слів, якими можна охарактеризувати матчі туру:
цілеспрямованість, незрілість, безпомилковість, безвихідність, наполегливість, розконцентрованість, довгоочікуваність, застій, традиційність, морозостійкість...-
Футбольний уік-енд у Франції виявився веселим. Про кожний матч можна написати не кілька абзаців, а повноцінну статтю. Відзначаємо дуже якісну гру аутсайдерів, перемогу "Бордо" в центральному матчі туру, поразку "Лор'яна", характер "Нансі", фіаско "Марселя". А головний підсумок туру – з трійки лідерів стабільно тримається тільки "Ліон". Втім, про все по порядку і детальніше – нижче.
"Сент-Етьєн" – "Тулуза" (2:2) – цілеспрямованість туру
Як і очікувалось, перерва пішла на користь командам. Дуже добре вони почали другу частину чемпіонату. І "Тулуза", і "Сент-Етьєн" діяли в матчі цілеспрямовано, настирно. Не можна не відмітити також дебют за "зелених" Йоана Молло. Молодий француз сходу влився в колектив і додав команді Крістофа Гальтьє варіативності в атакуючих діях. Продовження в тому ж дусі дозволить 11-му номеру стати одним з лідерів "Сент-Етьєна".
"ПСЖ" – "Аяччо" (0:0) – незрілість туру
Карло Анчелотті має ще дуже багато роботи. Звичайно, матч для "ПСЖ" складався непросто – та все ж у футболі немало прикладів, коли команди, набагато скромніше укомплектовані ніж парижани, добивались позитивного результату в меншості. Матч показав, що "ПСЖ" ще не дозрів до того, аби виходити переможцем у грі за будь-яких обставин. "Аяччо", не в останню чергу завдяки Гільєрмо Очоа, вистроїв неприступні для іменитих опонентів захисні редути. Альбер Емон, складається враження, знає, куди потрібно рухатись команді.

"Аяччо" захищався всіма силами / фото - УЄФА
"Труа" – "Ліон" (1:2) – безпомилковість туру
Підопічні Ремі Гарда не мали права на помилку. Вони, в підсумку, її й не зробили, хоча проблем у матчі з "Труа" уникнути не вдалось. Шампанці зрозуміли, що їм втрачати нічого і якби не вдала гра Веркутра – було б місце сенсації. Втім, в тому і є клас команди, що за нелегких обставин здобувається потрібний результат.
"Евіан" –"Брест" (0:2) – безвихідність туру
Ще до матчу "Евіан" потрапив в досить складну ситуацію. 5-ть африканських легіонерів відправились в розташування своїх збірних і Паскалю Дюпре довелось шукати додаткові резерви для своєї команди. А безвихідною для господарів ситуація стала на 15-й хвилині поєдинку, коли "Евіан" залишився без основного голкіпера. Савойцям і далі доводиться миритись з долею аутсайдера Ліги 1.

На обличчі Паскаля Дюпре все написано / фото - УЄФА
"Монпельє" – "Лор'ян" (2:0) – наполегливість туру
"Монпельє" наполегливо йде до своєї цілі – знову повернути собі статус одного з лідерів французького футболу. В матчі з "Лор'яном" довго не вдавалось повернути ситуацію на свою користь, але все змінив вихід на поле Гаетана Шарбонньє. Перемога, здобута над міцним суперником та ще й без кількох основних виконавців має значно додати впевненості Рене Жерару. Схоже, команді дійсно пішов на користь виліт з Ліги Чемпіонів і тепер, коли "паладіни" можуть сконцентруватись суто на внутрішніх змаганнях, конкурентам треба добре пильнувати за господарями "ла Моссону".
"Нансі" – "Лілль" (2:2) – розконцентрованість туру
Дімітрі Пайєт зробив все можливе, щоб полегшити життя своїм партнерам. Вже на 1-й хвилині матчу нападник відсвяткував своє 7-ме взяття воріт в сезоні, однак певна розконцентрованість гравців "Лілля" завадила їм здобути три очки на полі аутсайдера. Жан Фернандес напередодні матчу зробив справжній чоловічий вчинок і покинув пост головного тренера "Нансі". Тепер в "колючок" починається новий етап, в якому головною мрією буде збереження прописки в "еліті".
"Ренн" – "Бордо" (0:2) – довгоочікуваність туру
Вболівальники "Бордо" дуже довго чекали перемоги від своїх улюбленців. Кубкова звитяга повністю не задовольнила вимогливих жирондінців, тому вікторія на полі "Ренна" – саме те, що потрібно. Після першого тайму була впевненість, що максимум, на що можуть розраховувати підопічні Жийо – це чергова нічия- але "Ренн" виявися не готовим до стрімких контратак, які вдавались гостям у другій 45-тихвилинці. В результаті, футболісти "Бордо" двічі в гарному стилі вразили ворота Бенуа Костіля і вийшли на високе 4-ре місце в турнірній таблиці.
"Реймс" – "Бастія" (1:2) – застій туру
Застій Юбера Фурньє і його команди продовжується. Вже дуже тривалий час шампанці не можуть перемогти, доводячи ситуацію до критичної. Лише невдачі конкурентів сприяють тому, що "Реймс" не знаходиться безпосередньо в зоні вильоту. А футболісти "Бастії" можуть грати в своє задоволення. Боротьбою за якісь серйозні позиції вони не обтяжені, та й від небезпечної зони, поки що, на безпечній відстані. Психологічна розкутість позитивно впливає на гру будь-якої команди...-
"Ніцца" – "Валансьєнн" (5:0) – традиційність туру
"Валансьєнн" знову програв на виїзді. Погана традиція заважає команді Даніеля Санчеса претендувати на щось серйозне. А глядачі, що спостерігали за матчем, мали нагоду вже 12-й раз побачити традиційний жест Даріо Цвітаніча, яким супроводжується його святкування забитих м'ячів.

Таке незвичне святкування у Даріо Цвітаніча / фото - УЄФА
"Сошо" – "Марсель" (3:1) – морозостійкість туру
На засніженому полі "Огюст Боналя" "Сошо" зумів здобути перемогу над тоді ще лідером першості. "Марсель" єдиний з трійки, кому не вдалось зачепитись в турі бодай за якісь очки. Морозостійкість футболістів "Сошо" принесла їм три очки, а провансальцям доводиться задовольнятись третім місцем в турнірній таблиці.

Є від чого хапатись за голову / фото - УЄФА
| # | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Лион" | 20 | 12 | 5 | 3 | 35-18 | +17 | 41 | 
| 2 | "Пари Сен-Жермен" | 20 | 11 | 6 | 3 | 36-12 | +24 | 39 | 
| 3 | "Марсель" | 20 | 12 | 2 | 6 | 25-23 | +2 | 38 | 
| 4 | "Бордо" | 20 | 7 | 11 | 2 | 23-14 | +9 | 32 | 
| 5 | "Ницца" | 20 | 8 | 8 | 4 | 31-26 | +5 | 32 | 
| 6 | "Ренн" | 20 | 10 | 2 | 8 | 29-26 | +3 | 32 | 
| 7 | "Лорьян" | 20 | 8 | 7 | 5 | 32-31 | +1 | 31 | 
| 8 | "Лилль" | 20 | 7 | 9 | 4 | 26-20 | +6 | 30 | 
| 9 | "Монпелье" | 20 | 8 | 5 | 7 | 31-24 | +7 | 29 | 
| 10 | "Валансьен" | 20 | 8 | 5 | 7 | 31-29 | +2 | 29 | 
| 11 | "Сент-Этьен" | 20 | 7 | 7 | 6 | 26-16 | +10 | 28 | 
| 12 | "Тулуза" | 20 | 7 | 6 | 7 | 27-22 | +5 | 27 | 
| 13 | "Бастия" | 20 | 7 | 4 | 9 | 28-42 | -14 | 25 | 
| 14 | "Брест" | 20 | 7 | 3 | 10 | 22-28 | -6 | 24 | 
| 15 | "Аяччо" | 20 | 5 | 7 | 8 | 21-29 | -8 | 20 | 
| 16 | "Реймс" | 20 | 4 | 7 | 9 | 17-22 | -5 | 19 | 
| 17 | "Сошо-Монбельяр" | 20 | 5 | 4 | 11 | 20-30 | -10 | 19 | 
| 18 | "Эвиан" | 20 | 5 | 4 | 11 | 22-34 | -12 | 19 | 
| 19 | "Труа" | 20 | 2 | 7 | 11 | 21-39 | -18 | 13 | 
| 20 | "Нанси" | 20 | 1 | 9 | 10 | 17-35 | -18 | 12 | 
С команды "Аяччо" снято 2 очка.
| № | Футболист | Команда | Голы (Пен.) | Матчи | Среднее | 
| 1 | Златан Ибрагимович | "Пари Сен-Жермен" | 18 (1) | 17 | 1.06 | 
| 2 | Дарио Цвитанич | "Ницца" | 12 (3) | 17 | 0.71 | 
| 3 | Бафетимби Гомис | "Лион" | 11 (3) | 20 | 0.55 | 
| 4 | Виссам Бен Йеддер | "Тулуза" | 9 | 15 | 0.6 | 
| 5 | Антони Модест | "Бастия" | 9 (2) | 19 | 0.47 | 
| 6 | Пьер-Эмерик Обамеянг | "Сент-Этьен" | 8 | 14 | 0.57 | 
| 7 | Эден Бен Басат | "Брест" | 8 (3) | 18 | 0.44 | 
| 8 | Йоан Гуффран | "Бордо" | 8 | 19 | 0.42 | 
| 9 | Жюльен Фере | "Ренн" | 8 (1) | 20 | 0.4 | 
| 10 | Ромен Алессандрини | "Ренн" | 7 | 17 | 0.41 | 
| 11 | Жереми Алядьер | "Лорьян" | 7 (1) | 18 | 0.39 | 
| 12 | Бенжамен Ниве | "Труа" | 7 (1) | 19 | 0.37 | 
| 13 | Димитри Пайет | "Лилль" | 7 | 20 | 0.35 | 
| 14 | Нолан Ру | "Лилль" | 7 | 20 | 0.35 | 
| 15 | Сабер Хелифа | "Эвиан" | 6 | 10 | 0.6 | 
| 16 | Ален Траоре | "Лорьян" | 6 | 13 | 0.46 | 
| 17 | Андре-Пьер Жиньяк | "Марсель" | 6 | 13 | 0.46 | 
| 18 | Фуэд Кадер | "Валансьен" | 6 | 15 | 0.4 | 
| 19 | Лисандро Лопес | "Лион" | 6 (1) | 15 | 0.4 | 
| 20 | Юнес Бельханда | "Монпелье" | 6 (2) | 17 | 0.35 | 
| 21 | Мевлют Эрдинч | "Ренн" | 6 | 18 | 0.33 | 
| 22 | Сулейман Камара | "Монпелье" | 6 | 18 | 0.33 | 
| 23 | Джонатан Питройпа | "Ренн" | 6 | 19 | 0.32 | 
| 24 | Мичел Бастос | "Лион" | 5 | 11 | 0.45 | 
| 25 | Антони Ле Таллек | "Валансьен" | 5 | 13 | 0.38 | 
| 26 | Грегори Пужоль | "Валансьен" | 5 | 13 | 0.38 | 
| 27 | Эрик Бутеак | "Ницца" | 5 | 14 | 0.36 | 
| 28 | Анри Севе | "Бордо" | 5 | 17 | 0.29 | 
| 29 | Слоан Приват | "Сошо-Монбельяр" | 5 | 17 | 0.29 | 
| 30 | Жордан Айю | "Марсель" | 5 | 19 | 0.26 | 
| 31 | Андре Айю | "Марсель" | 5 (1) | 19 | 0.26 | 
| 32 | Гаэтан Курте | "Реймс" | 4 | 9 | 0.44 | 
| 33 | Кевин Гамейро | "Пари Сен-Жермен" | 4 | 12 | 0.33 | 
| 34 | Людовик Обраньяк | "Бордо" | 4 | 13 | 0.31 | 
| 35 | Бенжамен Корнье | "Лорьян" | 4 | 14 | 0.29 | 
| 36 | Адриан Муту | "Аяччо" | 4 (1) | 14 | 0.29 | 
| 37 | Реми Кабелья | "Монпелье" | 4 | 15 | 0.27 | 
| 38 | Седрик Бакамбу | "Сошо-Монбельяр" | 4 | 16 | 0.25 | 
| 39 | Эммануэль Ривьер | "Тулуза" | 4 | 16 | 0.25 | 
| 40 | Шахир Бельгазуани | "Аяччо" | 4 | 17 | 0.24 | 
| 41 | Ромен Амума | "Сент-Этьен" | 4 | 20 | 0.2 | 
| 42 | Седрик Барбоза | "Эвиан" | 3 | 3 | 1 | 
| 43 | Диего | "Реймс" | 3 (1) | 11 | 0.27 | 
| 44 | Седрик Барбоза | "Эвиан" | 3 | 12 | 0.25 | 
| 45 | Брандао | "Сент-Этьен" | 3 | 13 | 0.23 | 
| 46 | Этьен Капу | "Тулуза" | 3 | 14 | 0.21 | 
| 47 | Джон Утака | "Монпелье" | 3 | 15 | 0.2 | 
| 48 | Макс-Ален Градель | "Сент-Этьен" | 3 (1) | 15 | 0.2 | 
| 49 | Эдуардо | "Аяччо" | 3 | 16 | 0.19 | 
| 50 | Жером Ротен | "Бастия" | 3 (1) | 16 | 0.19 | 
| 51 | Валентин Эйссерик | "Ницца" | 3 | 17 | 0.18 | 
| 52 | Вахби Хазри | "Бастия" | 3 | 17 | 0.18 | 
| 53 | Йоан Мольо | "Нанси" | 3 | 17 | 0.18 | 
| 54 | Себастьен Руде | "Сошо-Монбельяр" | 3 | 17 | 0.18 | 
| 55 | Ламин Коне | "Лорьян" | 3 | 18 | 0.17 | 
| 56 | Туафилу Маулида | "Бастия" | 3 | 18 | 0.17 | 
| 57 | Эмануэль Эррера | "Монпелье" | 3 | 18 | 0.17 | 
| 58 | Блез Матюиди | "Пари Сен-Жермен" | 3 | 19 | 0.16 | 
| 59 | Джамель Бакар | "Нанси" | 3 | 19 | 0.16 | 
| 60 | Максим Гоналон | "Лион" | 3 | 19 | 0.16 | 
| 61 | Рено Коад | "Сент-Этьен" | 3 | 20 | 0.15 | 
| 62 | Гаэтан Шарбоннье | "Монпелье" | 2 | 2 | 1 | 
| 63 | Гаэтан Курте | "Реймс" | 2 | 5 | 0.4 | 
| 64 | Стефан Дарбьон | "Труа" | 2 | 5 | 0.4 | 
| 65 | Ларсен Туре | "Брест" | 2 | 8 | 0.25 | 
| 66 | Тьерри Дубай | "Сошо-Монбельяр" | 2 | 8 | 0.25 | 
| 67 | Шейк Дьябате | "Бордо" | 2 | 8 | 0.25 | 
| 68 | Жонатан Айите | "Брест" | 2 (1) | 8 | 0.25 | 
| 69 | Райан Мендеш да Граса | "Лилль" | 2 | 9 | 0.22 | 
| 70 | Чарльсон Беншоп | "Брест" | 2 | 9 | 0.22 | 
| 71 | Юссеф Аднан | "Эвиан" | 2 | 10 | 0.2 | 
| 72 | Жордан Лотье | "Нанси" | 2 | 11 | 0.18 | 
| 73 | Карлос Санчес Морено | "Валансьен" | 2 | 11 | 0.18 | 
| 74 | Фабьен Камю | "Труа" | 2 | 11 | 0.18 | 
| 75 | Эзекиэль Лавесси | "Пари Сен-Жермен" | 2 | 11 | 0.18 | 
| 76 | Адриан Регаттен | "Тулуза" | 2 | 12 | 0.17 | 
| 77 | Жиль Суну | "Лорьян" | 2 | 12 | 0.17 | 
| 78 | Жоан Кавалли | "Аяччо" | 2 | 13 | 0.15 | 
| 79 | Камель Мерием | "Ницца" | 2 | 13 | 0.15 | 
| 80 | Марко Эстрада | "Монпелье" | 2 | 13 | 0.15 | 
| 81 | Саломон Калу | "Лилль" | 2 | 13 | 0.15 | 
| 82 | Мааман Траоре | "Ницца" | 2 | 14 | 0.14 | 
| 83 | Поль Бесс | "Брест" | 2 | 14 | 0.14 | 
| 84 | Флориан Товен | "Бастия" | 2 | 14 | 0.14 | 
| 85 | Венсан Абубакар | "Валансьен" | 2 | 15 | 0.13 | 
| 86 | Жошуа Гилавоги | "Сент-Этьен" | 2 | 15 | 0.13 | 
| 87 | Себастьян Пигренье | "Нанси" | 2 | 15 | 0.13 | 
| 88 | Бенуа Лесуамье | "Брест" | 2 | 16 | 0.13 | 
| 89 | Марко Баша | "Лилль" | 2 | 16 | 0.13 | 
| 90 | Неманья Пейчинович | "Ницца" | 2 | 17 | 0.12 | 
| 91 | Гаэль Данич | "Валансьен" | 2 (1) | 17 | 0.12 | 
| 92 | Стид Мальбранк | "Лион" | 2 (1) | 17 | 0.12 | 
| 93 | Максвелл | "Пари Сен-Жермен" | 2 | 18 | 0.11 | 
| 94 | Мунир Оббади | "Труа" | 2 | 18 | 0.11 | 
| 95 | Орельен Шеджу | "Лилль" | 2 | 18 | 0.11 | 
| 96 | Янник Сагбо | "Эвиан" | 2 | 19 | 0.11 | 
| 97 | Маркос | "Труа" | 2 (1) | 19 | 0.11 | 
| 98 | Матье Доссеви | "Валансьен" | 2 | 20 | 0.1 | 










 
 
