###Ліга 1. Підсумки 23-го туру. Пристрасті вирують ###

Ліга 1. Підсумки 23-го туру
...-Десять слів, якими можна охарактеризувати матчі туру:
знищення, інтуїція, обережність, закономірність, характерність, талант, послідовність, драматичність, зібраність, беззубість...-
Досягнення "ПСЖ", неймовірна розв'-язка у Лор'-яні, невдача "Лілля", впевнена перемога "Бордо", провали "Ліона" та "Марселя" - все це 23-й тур чемпіонату Франції. Втім, про все по порядку і детальніше – нижче...-
"Тулуза" – "ПСЖ" (0:4) – знищення туру
Прихильники "Тулузи" мали надію, що їх улюбленці створять парижанам гідний опір. Але боротьби не вийшло – "ПСЖ" знищив свого суперника, не давши йому, навіть, мінімального шансу. Сірігу продовжує тримати свої ворота в неприступності, а у Ібрагімовича свій рекорд – швед відсвяткував своє 20-е взяття воріт у Лізі 1 цього сезону. Тепер у Златана, в середньому, один гол за матч.

Ібрагімович ("ПСЖ") не збирається віддавати комусь іншому звання кращого бомбардира Ліги 1 / фото - УЄФА
"Лор'-ян" – "Ренн" (2:2) – інтуїція туру
Фредерік Антонетті протягом поєдинку злився, конфліктував, а в кінці радісно посміхався. Справа в тому, що інтуїція наставника не підвела і він відчув момент, коли потрібно було робити заміну, яка й стала визначальною у матчі: Аксель Н'-Гандо з'-явився на полі на 90-й хвилині, а на 91-й вже зробив рахунок 2:2. Також варто відмітити Жеремі Алядьєра – його "постріл" не тільки допоміг "Лор'-яну" здобути заліковий бал, а й цілком сміливо може претендувати на звання кращого голу туру.

Хвилиною раніше Алядьєр ("Лор'-ян") забив гол-красень / фото - УЄФА
"Бастія" – "Евіан" (0:0) – обережність туру
"Бастія" і нуль в графі "пропущені" - речі в цьому сезоні несумісні. 47-м разів у 23-х поєдинках корсиканцям доводилось діставати м'яча із сітки власних воріт. Але у матчі з "Евіаном" команда Фредеріка Антца діяла дуже обережно, за що й була нагороджена таким важливим одним балом. Для "Евіана" це вже третя нічия поспіль. А от перемагали савойці востаннє в Лізі 1 аж на початку грудня.
"Брест" – "Ніцца" (0:2) – закономірність туру
"Ніцца" була в боргу перед своїми вболівальниками. І хоч "орли" проводили поєдинок в гостях, їхня перемога – явище цілком закономірне. Після кількох невдалих результатів підопічні Клода Пюеля повернули собі гарний настрій. "Брест" втретє поспіль йде з поля ні з чим. Команді потрібне таке собі "перезавантаження", яке б повернуло футболістів до тями.
"Бордо" – "Валансьєнн" (2:0) – характерність туру
"Бордо" в характерній для себе манері поклав до скарбнички три очки. На "Шабан-Дельма" нікому не буває просто і "Валансьєнн" винятком не став. Команді Даніеля Санчеса про зону єврокубків доводиться поки що тільки мріяти, а от гравці "Бордо" теж мріють...- але вже про зону Ліги Чемпіонів.
"Лілль" – "Труа" (1:1) – талант туру
"Труа" знову здивував. Ще донедавна безнадійний аутсайдер Ліги 1 останнім часом значно покращив своє становище, і тепер шампанцям ціль (збереження прописки в "еліті" і на наступний сезон) вже не здається такою недосяжною.

"Труа" цього разу відібрав очки в "Лілля" / фото - УЄФА
"Лілль" десятий раз у чемпіонаті поділив очки. За цим показникам "доги" дуже близько наблизились до рекордсмена по нічиїм – у "Бордо" на одну мирову поки що більше. А врятував "Лілль" від "фіаско" такий собі Дівок Орігі – молодий бельгійський талант.
"Сошо" – "Сент-Етьєн" (1:2) – послідовність туру
"Сент-Етьєн" послідовно йде до своєї мети. Перемога за перемогою піднімає "зелених" все вище і вище в турнірній таблиці. Цього разу підопічні Крістофа Гальтьє завдали поразки "Сошо". "Автомобілісти" тільки завдяки невдачі "Реймса" не опустились знову у зону вильоту.

"Зелені" знову мали привід для радості / фото - УЄФА
"Аяччо" – "Ліон" (3:1) – драматичність туру
Довгий час "Ліону" ніщо не віщувало біди у поєдинку з "Аяччо". Але після того, як "ткачі" вийшли вперед – біля їх воріт творились жахливі для Веркутра речі. А драматичності останніх хвилин матчу вистачило б ще на кілька поєдинків. Кумедний епізод, коли боковий арбітр прапорцем влучив в обличчя Ловрена (хоча, самому футболісту було не смішно) наче підсумував всі невдачі "Ліона" у цей день. Поразка, яка сильно вдарила по амбіціях підопічних Ремі Гарда. Тепер їм доводиться бути за спиною своїх головних конкурентів.

Адріан Муту ("Аяччо") і партнери створили багато проблем "Ліону" / фото - УЄФА
"Монпельє" – "Реймс" (3:1) – зібраність туру
"Монпельє" був беззаперечним фаворитом матчу і варто було команді тільки зібратись – як "Реймс" не витримав. Гол гостей в дечому був нелогічним, але після перерви "паладіни" розставили все по місцях. Від "Реймса" не тільки відриваються ті, хто попереду, але й наздоганяють переслідувачі. Перемоги шампанцям поки що тільки сняться.
"Марсель" – "Нансі" (0:1) – беззубість туру
Дивний матч. "Марсель" бореться за найвищі позиції, і при цьому команда так беззубо діє в матчі проти аутсайдера. "Нансі" цілком заслужено вивіз із "Велодрома" три очки. Команда ні в чому не поступалась іменитому супернику і фортуна за це винагородила "колючок". Команда покинула останню сходинку турнірної таблиці і тепер до рятівного місця вже не так і далеко. А в "Марселя", схоже, нова ціль – не втратити місце в зоні Ліги Чемпіонів.
| # | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Пари Сен-Жермен" | 23 | 14 | 6 | 3 | 42-12 | +30 | 48 | 
| 2 | "Лион" | 23 | 13 | 6 | 4 | 38-21 | +17 | 45 | 
| 3 | "Марсель" | 23 | 13 | 3 | 7 | 30-28 | +2 | 42 | 
| 4 | "Бордо" | 23 | 9 | 11 | 3 | 26-15 | +11 | 38 | 
| 5 | "Ницца" | 23 | 10 | 8 | 5 | 35-27 | +8 | 38 | 
| 6 | "Сент-Этьен" | 23 | 10 | 7 | 6 | 32-17 | +15 | 37 | 
| 7 | "Ренн" | 23 | 11 | 4 | 8 | 35-30 | +5 | 37 | 
| 8 | "Монпелье" | 23 | 10 | 5 | 8 | 38-28 | +10 | 35 | 
| 9 | "Лорьян" | 23 | 9 | 8 | 6 | 38-37 | +1 | 35 | 
| 10 | "Лилль" | 23 | 7 | 10 | 6 | 27-24 | +3 | 31 | 
| 11 | "Тулуза" | 23 | 8 | 7 | 8 | 30-28 | +2 | 31 | 
| 12 | "Валансьен" | 23 | 8 | 6 | 9 | 32-34 | -2 | 30 | 
| 13 | "Бастия" | 23 | 7 | 5 | 11 | 28-47 | -19 | 26 | 
| 14 | "Аяччо" | 23 | 6 | 9 | 8 | 26-32 | -6 | 25 | 
| 15 | "Брест" | 23 | 7 | 3 | 13 | 23-33 | -10 | 24 | 
| 16 | "Эвиан" | 23 | 5 | 7 | 11 | 23-35 | -12 | 22 | 
| 17 | "Сошо-Монбельяр" | 23 | 6 | 4 | 13 | 22-34 | -12 | 22 | 
| 18 | "Реймс" | 23 | 4 | 8 | 11 | 19-27 | -8 | 20 | 
| 19 | "Нанси" | 23 | 3 | 9 | 11 | 21-38 | -17 | 18 | 
| 20 | "Труа" | 23 | 3 | 8 | 12 | 26-44 | -18 | 17 | 
С команды "Аяччо" снято 2 очка.
| № | Футболист | Команда | Голы (Пен.) | Матчи | Среднее | 
| 1 | Златан Ибрагимович | "Пари Сен-Жермен" | 20 (1) | 20 | 1 | 
| 2 | Дарио Цвитанич | "Ницца" | 12 (3) | 20 | 0.6 | 
| 3 | Бафетимби Гомис | "Лион" | 12 (3) | 23 | 0.52 | 
| 4 | Виссам Бен Йеддер | "Тулуза" | 9 | 15 | 0.6 | 
| 5 | Ромен Алессандрини | "Ренн" | 9 | 20 | 0.45 | 
| 6 | Эден Бен Басат | "Брест" | 9 (3) | 20 | 0.45 | 
| 7 | Жереми Алядьер | "Лорьян" | 9 (1) | 21 | 0.43 | 
| 8 | Антони Модест | "Бастия" | 9 (2) | 22 | 0.41 | 
| 9 | Пьер-Эмерик Обамеянг | "Сент-Этьен" | 8 | 14 | 0.57 | 
| 10 | Йоан Гуффран | "Бордо" | 8 | 20 | 0.4 | 
| 11 | Мевлют Эрдинч | "Ренн" | 8 | 21 | 0.38 | 
| 12 | Жюльен Фере | "Ренн" | 8 (1) | 23 | 0.35 | 
| 13 | Андре-Пьер Жиньяк | "Марсель" | 7 | 16 | 0.44 | 
| 14 | Адриан Муту | "Аяччо" | 7 (2) | 17 | 0.41 | 
| 15 | Юнес Бельханда | "Монпелье" | 7 (2) | 18 | 0.39 | 
| 16 | Сулейман Камара | "Монпелье" | 7 | 21 | 0.33 | 
| 17 | Жордан Айю | "Марсель" | 7 | 22 | 0.32 | 
| 18 | Андре Айю | "Марсель" | 7 (1) | 22 | 0.32 | 
| 19 | Бенжамен Ниве | "Труа" | 7 (1) | 22 | 0.32 | 
| 20 | Димитри Пайет | "Лилль" | 7 | 23 | 0.3 | 
| 21 | Нолан Ру | "Лилль" | 7 | 23 | 0.3 | 
| 22 | Сабер Хелифа | "Эвиан" | 6 | 10 | 0.6 | 
| 23 | Ален Траоре | "Лорьян" | 6 | 13 | 0.46 | 
| 24 | Фуэд Кадир | "Валансьен" | 6 | 15 | 0.4 | 
| 25 | Лисандро Лопес | "Лион" | 6 (1) | 16 | 0.38 | 
| 26 | Джонатан Питройпа | "Ренн" | 6 | 19 | 0.32 | 
| 27 | Анри Севе | "Бордо" | 6 | 20 | 0.3 | 
| 28 | Слоан Приват | "Сошо-Монбельяр" | 6 | 20 | 0.3 | 
| 29 | Мичел Бастос | "Лион" | 5 | 12 | 0.42 | 
| 30 | Грегори Пужоль | "Валансьен" | 5 | 13 | 0.38 | 
| 31 | Эрик Бутеак | "Ницца" | 5 | 14 | 0.36 | 
| 32 | Антони Ле Таллек | "Валансьен" | 5 | 16 | 0.31 | 
| 33 | Брандао | "Сент-Этьен" | 5 | 16 | 0.31 | 
| 34 | Людовик Обраньяк | "Бордо" | 5 | 16 | 0.31 | 
| 35 | Джон Утака | "Монпелье" | 5 | 18 | 0.28 | 
| 36 | Шахир Бельгазуани | "Аяччо" | 5 | 18 | 0.28 | 
| 37 | Эмануэль Эррера | "Монпелье" | 5 | 21 | 0.24 | 
| 38 | Фабьян Камю | "Труа" | 4 | 7 | 0.57 | 
| 39 | Гаэтан Курте | "Реймс" | 4 | 9 | 0.44 | 
| 40 | Кевин Гамейро | "Пари Сен-Жермен" | 4 | 12 | 0.33 | 
| 41 | Бенжамен Корнье | "Лорьян" | 4 | 14 | 0.29 | 
| 42 | Реми Кабелья | "Монпелье" | 4 | 15 | 0.27 | 
| 43 | Эммануэль Ривьер | "Тулуза" | 4 | 17 | 0.24 | 
| 44 | Седрик Бакамбу | "Сошо-Монбельяр" | 4 | 19 | 0.21 | 
| 45 | Ромен Амума | "Сент-Этьен" | 4 | 20 | 0.2 | 
| 46 | Седрик Барбоза | "Эвиан" | 3 | 6 | 0.5 | 
| 47 | Гаэтан Курте | "Реймс" | 3 | 7 | 0.43 | 
| 48 | Стефан Дарбьон | "Труа" | 3 | 8 | 0.38 | 
| 49 | Диего | "Реймс" | 3 (1) | 11 | 0.27 | 
| 50 | Седрик Барбоза | "Эвиан" | 3 | 12 | 0.25 | 
| 51 | Этьен Капу | "Тулуза" | 3 | 14 | 0.21 | 
| 52 | Марко Эстрада | "Монпелье" | 3 | 15 | 0.2 | 
| 53 | Макс-Ален Градель | "Сент-Этьен" | 3 (1) | 15 | 0.2 | 
| 54 | Эдуардо | "Аяччо" | 3 | 16 | 0.19 | 
| 55 | Йоан Мольо | "Нанси" | 3 | 17 | 0.18 | 
| 56 | Вахби Хазри | "Бастия" | 3 | 18 | 0.17 | 
| 57 | Жером Ротен | "Бастия" | 3 (1) | 18 | 0.17 | 
| 58 | Валентин Эйссерик | "Ницца" | 3 | 20 | 0.15 | 
| 59 | Неманья Пейчинович | "Ницца" | 3 | 20 | 0.15 | 
| 60 | Себастьен Руде | "Сошо-Монбельяр" | 3 | 20 | 0.15 | 
| 61 | Франк Табану | "Тулуза" | 3 | 20 | 0.15 | 
| 62 | Ламин Коне | "Лорьян" | 3 | 21 | 0.14 | 
| 63 | Туафилу Маулида | "Бастия" | 3 | 21 | 0.14 | 
| 64 | Блез Матюиди | "Пари Сен-Жермен" | 3 | 22 | 0.14 | 
| 65 | Джамель Бакар | "Нанси" | 3 | 22 | 0.14 | 
| 66 | Максим Гоналон | "Лион" | 3 | 22 | 0.14 | 
| 67 | Рено Коад | "Сент-Этьен" | 3 | 23 | 0.13 | 
| 68 | Гаэтан Шарбоннье | "Монпелье" | 2 | 5 | |
| 69 | Кевин Монне-Паке | "Лорьян" | 2 | 7 | 0.29 | 
| 70 | Неаль Мопе | "Ницца" | 2 | 7 | 0.29 | 
| 71 | Ренато Сивелли | "Ницца" | 2 | 7 | 0.29 | 
| 72 | Пьер-Эмерик Обамеянг | "Сент-Этьен" | 2 | 8 | 0.25 | 
| 73 | Тьерри Дубай | "Сошо-Монбельяр" | 2 | 8 | 0.25 | 
| 74 | Шейк Дьябате | "Бордо" | 2 | 8 | 0.25 | 
| 75 | Жонатан Айите | "Брест" | 2 (1) | 8 | 0.25 | 
| 76 | Райан Мендеш да Граса | "Лилль" | 2 | 9 | 0.22 | 
| 77 | Чарльсон Беншоп | "Брест" | 2 | 9 | 0.22 | 
| 78 | Ларсен Туре | "Брест" | 2 | 10 | 0.2 | 
| 79 | Карлос Санчес Морено | "Валансьен" | 2 | 11 | 0.18 | 
| 80 | Фабьен Камю | "Труа" | 2 | 11 | 0.18 | 
| 81 | Адриан Регаттен | "Тулуза" | 2 | 12 | 0.17 | 
| 82 | Жиль Суну | "Лорьян" | 2 | 12 | 0.17 | 
| 83 | Жордан Лотье | "Нанси" | 2 | 12 | 0.17 | 
| 84 | Камель Мерием | "Ницца" | 2 | 13 | 0.15 | 
| 85 | Саломон Калу | "Лилль" | 2 | 13 | 0.15 | 
| 86 | Юссеф Аднан | "Эвиан" | 2 | 13 | 0.15 | 
| 87 | Мааман Траоре | "Ницца" | 2 | 14 | 0.14 | 
| 88 | Поль Бесс | "Брест" | 2 | 14 | 0.14 | 
| 89 | Флориан Товен | "Бастия" | 2 | 14 | 0.14 | 
| 90 | Эзекиэль Лавесси | "Пари Сен-Жермен" | 2 | 14 | 0.14 | 
| 91 | Жошуа Гилавоги | "Сент-Этьен" | 2 | 15 | 0.13 | 
| 92 | Себастьян Пигренье | "Нанси" | 2 | 15 | 0.13 | 
| 93 | Бенуа Лесуамье | "Брест" | 2 | 16 | 0.13 | 
| 94 | Жоан Кавалли | "Аяччо" | 2 | 16 | 0.13 | 
| 95 | Грегори Бурийон | "Лорьян" | 2 | 17 | 0.12 | 
| 96 | Гаэль Данич | "Валансьен" | 2 (1) | 17 | 0.12 | 
| 97 | Венсан Абубакар | "Валансьен" | 2 | 18 | 0.11 | 
| 98 | Марко Баша | "Лилль" | 2 | 19 | 0.11 | 
| 99 | Мунир Оббади | "Труа" | 2 | 19 | 0.11 | 
| 100 | Хавьер Пасторе | "Пари Сен-Жермен" | 2 | 19 | 0.11 | 
| 101 | Даниэль Васс | "Эвиан" | 2 | 20 | 0.1 | 
| 102 | Стид Мальбранк | "Лион" | 2 (1) | 20 | 0.1 | 
| 103 | Максвелл | "Пари Сен-Жермен" | 2 | 21 | 0.1 | 
| 104 | Орельен Шеджу | "Лилль" | 2 | 21 | 0.1 | 
| 105 | Маркос | "Труа" | 2 (1) | 21 | 0.1 | 
| 106 | Янник Сагбо | "Эвиан" | 2 | 22 | 0.09 | 
| 107 | Матье Доссеви | "Валансьен" | 2 | 23 | 0.09 | 










 
 
