###Перенесенный матч 35-го тура Лиги 1 ###
35-й тур
Бордо. Стадион: "Шабан-Дельма"
Главный арбитр: Франсуа Летексье ()
"Бордо" - "Пари Сен-Жермен" 1:1
Голы: Николя Паллуа 66 - Златан Ибрагимович 59
"Бордо": Жером Приор, Диего Контенто, Пабло, Николя Паллуа, Людовик Сане, Диего Ролан, Клеман Шантом (Андре Бийого Поко 23), Шейк Дьябате (Энцо Кривелли 69), Ярослав Плашил, Адам Уна (Малком 60), Матьё Дебюши
"Пари Сен-Жермен": Кевин Трапп, Бенжамен Стамбули (Максвелл 63), Маркиньос, Лукас Моура, Златан Ибрагимович (Жан-Кевин Огустен 71), Анхель Ди Мария, Серж Орье, Лейвин Курзава, Адриен Рабио (Тьяго Мотта 63), Давид Луис, Кристофер Нкунку
Предупреждения: Диего Ролан 14 - Лейвин Курзава 41, Лукас Моура 47
Турнирная таблица:
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Пари Сен-Жермен" Париж | 37 | 29 | 6 | 2 | 98-19 | +79 | 93 |
2 | "Лион" | 37 | 19 | 8 | 10 | 66-39 | +27 | 65 |
3 | "Монако" | 37 | 16 | 14 | 7 | 55-50 | +5 | 62 |
4 | "Ницца" | 37 | 17 | 9 | 11 | 55-39 | +16 | 60 |
5 | "Сент-Этьен" | 37 | 17 | 7 | 13 | 42-36 | +6 | 58 |
6 | "Лилль" | 37 | 14 | 15 | 8 | 38-27 | +11 | 57 |
7 | "Ренн" | 37 | 13 | 13 | 11 | 51-52 | -1 | 52 |
8 | "Кан" | 37 | 15 | 6 | 16 | 38-52 | -14 | 51 |
9 | "Анже" | 37 | 13 | 11 | 13 | 38-35 | +3 | 50 |
10 | "Бордо" | 37 | 12 | 14 | 11 | 50-56 | -6 | 50 |
11 | "Монпелье" | 37 | 14 | 7 | 16 | 49-45 | +4 | 49 |
12 | "Нант" | 37 | 12 | 12 | 13 | 33-40 | -7 | 48 |
13 | "Марсель" | 37 | 10 | 17 | 10 | 47-41 | +6 | 47 |
14 | "Бастия" | 37 | 13 | 8 | 16 | 34-41 | -7 | 47 |
15 | "Генгам" | 37 | 11 | 11 | 15 | 45-53 | -8 | 44 |
16 | "Лорьян" | 37 | 10 | 13 | 14 | 46-58 | -12 | 43 |
17 | "Тулуза" | 37 | 8 | 13 | 16 | 42-53 | -11 | 37 |
18 | "Газелек Аяччо" | 37 | 8 | 13 | 16 | 37-57 | -20 | 37 |
19 | "Реймс" | 37 | 9 | 9 | 19 | 40-56 | -16 | 36 |
20 | "Труа" | 37 | 3 | 8 | 26 | 27-82 | -55 | 17 |
Список бомбардиров:
№ | Футболист | Команда | Голы (Пен.) | Матчи | Среднее |
1 | Златан Ибрагимович | "Пари Сен-Жермен" | 36 (5) | 30 | 1.2 |
2 | Александр Лаказетт | "Лион" | 21 (2) | 33 | 0.64 |
3 | Эдинсон Кавани | "Пари Сен-Жермен" | 19 | 31 | 0.61 |
4 | Атем Бен-Арфа | "Ницца" | 17 (5) | 33 | 0.52 |
5 | Миши Батшуайи | "Марсель" | 17 (2) | 36 | 0.47 |
6 | Виссам Бен Йеддер | "Тулуза" | 16 (2) | 34 | 0.47 |
7 | Валер Жермен | "Ницца" | 14 | 37 | 0.38 |
8 | Усман Дембеле | "Ренн" | 12 (1) | 24 | 0.5 |
9 | Бенжамен Муканджо | "Лорьян" | 12 (5) | 30 | 0.4 |
10 | Маджид Уорис | "Лорьян" | 11 (2) | 21 | 0.52 |
Вопрос автору вы можете задать на конференции.